
Принтер этикеток Rongta RP80VI
Это новая модель скоростного принтера этикеток с функцией Прямой термопечати
Принтер этикеток Rongta RP80VI оснащен классическими интерфейсами подключения: Последовательный, параллельный, USB, Ethernet.
Поддерживает штрихкоды: UPC-A / UPC-E / EAN8 / EAN13 / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 / PDF417 / QRCODE.
Печатает на: Термобумаге, стикерах и т.д.
Основные возможности и характеристики:
- Высокая скорость печати: 6 дюймов / сек
- Поддержка различных программ печати этикеток
- Автоматическое позиционирование этикеточной бумаги, обнаружение бумаги
- Автоматическое обнаружение бумаги
- Работает с термобумагой, или клейкой термобумагой
- Функция автоматической проверки этикеточной бумаги
- Адаптивный контроль температуры
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Техническое описание Posiflex Aura-6900U
| Метод печати | Прямая термопечать |
| Разрешение | 203 dpi |
| Ширина бумаги | 24 ~ 82 мм |
| Скорость печати | 150 мм / с, 127мм / с |
| Интерфейс | Последовательный, параллельный, USB, Ethernet |
| Память | DRAM: 8M, FLSH: 4M |
| Определение температуры нагревательной головки | термистор |
| Обнаружение конца бумаги | Фотоэлектрический датчик |
| Обнаружение бумаги | Фотоэлектрический датчик |
| Определение положения печатающей головки | Микропереключатель |
| Штрих-код | UPC-A / UPC-E / EAN8 / EAN13 / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 / PDF417 / QRCODE |
| Увеличение / Поворот | Увеличение в 1 ~ 8 раз как по горизонтали, так и по вертикали ; Ротационная печать при 90 ° / 270 ° |
| графический | Файл изображения формата поддержки BMP, ICO, EMF, WMF и т. Д. Для загрузки на FLASH, DRAM |
| Тип бумаги | Термобумага, стикер и т.д. |
| Средняя ширина | 24 ~ 82 мм |
| Диаметр рулона бумаги | Максимун 85мм , Минумун 25мм |
| Метод вывода бумаги | Слеза или полоса |
| Источник питания | 24DC, 2.0A |
| Вес | 1,5 кг |
| Размер принтера (Д × Ш × В) | 237mmx 146mmx 130mm |
| Рабочая температура / влажность | 5 ~ 45, 20 ~ 80% относительной влажности (без конденсации) |
| Температура хранения / Влажность | -40 ~ 55 ℃ ≤90% относительной влажности (без конденсации) |
| Срок службы | 100km |
