

Кассовый аппарат ПОРТ DPG-35 ФKZ (для ломбардов)
Данная модель предназначена для использования в ломбардах, пунктах приема стеклотары и цветных металлов. Помимо всех стандартных функций данная модель имеет возможность осуществлять покупку. Так же, как и все модели версии ОФД имеет два канала передачи данных (проводной и беспроводной).
- ККТ осуществляет передачу информации на сервер ОФД о всех оформляемых чеках в режиме on-line по протоколу информационного обмена.
- Связь с сетью интернет осуществляется по Ethernet, GPRS или Wi-Fi.
- Ее параметры соответствуют требованиям к обслуживанию клиентов и организации учета в магазинах, супермаркетах, аптеках, ресторанах, а также в любых торговых объектах.
- ККТ предоставляет отчет, как для пользователя, так и для налоговых органов.
ККТ в наличии
Кассовые аппараты онлайн и фискальные регистраторы ПОРТ:
- Высокая надежность
- Конкурентная цена
- Легко настраиваются
- Работают без сбоев
- Произведены в Болгарии
- Соответствуют всем требованиям законодательства
- Подходят для любых видов деятельности
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Техническое описание МИКРО 35G-Ф
Емкость базы данных артикулов | до 100 000 |
Длина наименования артикула | до 32 символов |
Типы штрихкодов | EAN 13, EAN 8, UPC, Штрихкоды с этикеток, напечатанных весами |
Тип налога | НДС, 3 налоговых группы |
Количество операторов | до 30 |
Типы обслуживания | контроль на выходе ККМ в каждом отделе |
Типы оплаты | 2 типа оплаты: Наличные (по умолчанию) Карта |
Режим работы ККМ | Регистрация Отчеты с гашением Отчеты без гашения Налоговый инспектор Сервисный режим Программирование Связь с ПК Тесты Электронный журнал ФД |
Связь с ПК | Для работы с базой артикулов (Программирование, чтение и отчеты) Для настройки параметров ККМ Для связи использован специализированный протокол DATECS |
Электронный журнал | Не менее 1830 смен по 250 чеков |
Архив чеков, доступный для чтения с ПК | До 1000 чеков (в каждом чеке до 10 продаж) |
Регистрация лого | 1 черно-бклый (384 x 96 точек) |
Регистрация графики | 30 черно-бклых (384 x 300 точек) |
Тип термопринтера | MLT-288 |
Скорость печати | 12 строк в секунду |
Символов в строке | 32 |
Расходные материалы | Термобумага: ширина 57 мм толщина от 60 до 72 диаметр рулона до 65 мм |
Дисплей оператора | Графический LCD, до 4 строк и до 22 символов в строке |
Дисплей клиента | 2 строки, до 16 символов в строке |
Клавиатура | 33 клавиши |
Питание | Адаптер: выход 9V, 5А, вход AC 100 – 240 V, 50/60 Hz |
Аккумуляторная батарея (опция) | Li--on 7.4V 2000 mA/h |
Рабочая температура | от 0С до +45С |
Размеры, в мм | 320(Д) X 92(В) X 226(Ш) |
Вес, кг | 1,160 (с рулоном бумаги) |
Интерфейс и подключаемые устройства | Разъем ден. ящика - 1 шт RS-232C (2 шт.), каждый из них может быть настроен для работы в режиме REG со сканером штрих-кода, весами, внешним дисплеем покупателя или для связи с ПК. |
Связь с оператором фискальных данных | GPRS, Ethernet, Wi-Fi (опционально) |
ЦЕНТР ЗАГРУЗОК:
Драйвер для кассовых аппаратов и ФР ПОРТ
Документация ПОРТ 150 ФKZ
Документация ПОРТ 100Ф
Документация ПОРТ 1000Ф
Документация Микро 35G-F